Leistungsstarke Anlagentechnik für präzise Oberflächen
Bei Grau und Wagenblast stehen moderne Anlagen und flexible Prozesse im Mittelpunkt.
Unsere Auftraggeber profitieren von einem breiten Spektrum an galvanischen, chemischen und elektrochemischen Verfahren, die individuell auf Material, Bauteilgeometrie und Einsatzgebiet abgestimmt werden können.
Durch unsere dreischichtige Produktion sichern wir eine hohe Auslastung, Termintreue und Reaktionsgeschwindigkeit – auch bei kurzfristigen Aufträgen oder Serienproduktionen.
| Verfahren | Verfahrensart | Grundmaterial | Badgrösse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestell | Trommel | L x T x B (mm) | |||||
| Zink (alkalisch) | |||||||
| Blauchromatierung | Ja | Ja | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| mit Versiegelung | Ja | Ja | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| Gelbchromatierung | Ja | Ja | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| mit Versiegelung | Ja | Ja | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| Schwarzchromatierung | Ja | Nein | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| Dickschichtpassivierung | Ja | Nein | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| mit Versiegelung | Ja | Nein | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| Zink/ Eisen | |||||||
| Schwarzchromatierung | Ja | Nein | Stahl | 3000 x 1200 x 400 | |||
| Galvanisch Nickel | |||||||
| Ja | Ja | Stahl, Messing, (Alu, wie bei chem. Ni) | 3000 x 800 x 500 | ||||
| Chemisch Nickel | |||||||
| 6- 9 % Phosphor | Ja | Ja | Stahl, Messing, Alu | 700 x 700 x 700 | |||
| 11 % Phosphor | Ja | Ja | Stahl, Messing, Alu | 600 x 500 x 600 | |||
| Aluminium beizen und Eloxieren | |||||||
| Natur | Ja | Nein | Aluminium | 2000 x 1000 x 500 | |||
| Schwarz | Ja | Nein | Aluminium | 2000 x 1000 x 500 | |||
| Gold | Ja | Nein | Aluminium | 2000 x 1000 x 500 | |||
| Blau | Ja | Nein | Aluminium | 600 x 500 x 400 | |||
| Rot | Ja | Nein | Aluminium | 800 x 550 x 600 | |||
| Violett | Ja | Nein | Aluminium | 700 x 650 x 500 | |||
| Edelstahl- Optik | Ja | Nein | Aluminium | 500 x 600 x 200 | |||
| Passivieren von Aluminium (Ti/Zr- Basis) | |||||||
| Transparent | Ja | Nein | Aluminium | 2000 x 1000 x 500 | |||
| Beizen von Edelstahl | |||||||
| Ja | Nein | Edelstahl | 2000 x 800 x 450 | ||||
| Elektropolieren von Edelstahl | |||||||
| Ja | Nein | Edelstahl | 2000 x 800 x 450 | ||||
Sie möchten wissen, welches Verfahren für Ihre Anwendung ideal ist?
Unser Team berät Sie individuell zu Verfahren, Schichtsystemen und Badgrößen – und sorgt für eine Umsetzung, die technisch wie wirtschaftlich überzeugt.